当前位置:178直播 > 体育资讯 > 篮球新闻 >

2004-05赛季nba季后赛G2-小牛vs太阳对阵表球员技术统计

达拉斯小牛队
球员 首发 时间 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈克尔-芬利 1 40 6 0 6 5 2 0 2 4 31
德克-诺维茨基 1 39 12 1 11 2 0 2 3 4 23
埃里克-丹皮尔 1 27 12 7 5 0 1 1 1 5 15
杰森-特里 1 36 3 0 3 2 0 0 4 2 12
约什-霍华德 1 35 2 0 2 1 0 0 0 5 10
马奎斯-丹尼尔斯 0 29 8 4 4 3 2 0 3 3 9
杰里-斯塔克豪斯 0 31 2 0 2 5 0 1 2 3 8
达雷尔-阿姆斯特朗 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿兰-亨德森 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
菲尼克斯太阳队
球员 首发 时间 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿玛雷-斯塔德迈尔 1 43 16 7 9 1 0 0 4 4 30
肖恩-马里昂 1 46 15 4 11 0 1 6 2 5 23
史蒂夫-纳什 1 42 3 0 3 13 0 0 3 2 23
昆廷-理查德森 1 33 7 3 4 1 1 0 1 5 12
乔-约翰逊 1 21 2 1 1 1 0 1 1 1 8
吉姆-杰克逊 0 34 2 0 2 5 5 1 0 3 9
莱昂德罗-巴博萨 0 10 3 1 2 0 0 0 0 1 1
沃尔特-迈卡蒂 0 8 2 0 2 0 0 0 0 1 0
斯蒂文-亨特 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0

  • 关注微信

猜你喜欢