当前位置:178直播 > 体育资讯 > 篮球新闻 >

技术统计|2008-09赛季CBA总决赛球员得分排名表

  CBA总决赛是争夺CBA最高荣誉的CBA总冠军赛事,也是CBA季后赛的最后一轮的比赛,每年4月份举行,争夺一两名。比赛采用七场四胜制,首先胜出四场的球队将获得CBA总冠军。下面小编为球迷带来2008-09赛季CBA总决赛球员得分排行榜。一起来看下吧。

08-09赛季CBA总决赛得分排名
排名 球员 球队 场次 二分 三分 命中率 篮板 助攻 盖帽 得分
1 胡安 新疆 5 6.4-12.0 3.6-9.0 40% 9.4 0.8 1.8 27.6
2 帕克 广东 5 5.8-9.4 1.8-4.6 39.13% 5.8 5.4 0.4 23
3 朱芳雨 广东 5 4.4-7.2 2.6-8.2 31.71% 5.8 1.6 0.8 22.2
4 积臣 广东 5 5.6-11.4 0.0-0.2 0% 11.4 0.6 1 15.2
5 迈龙-艾伦 新疆 5 3.0-7.4 1.6-7.2 22.22% 7.8 6.8 0.4 15
6 巴特尔 新疆 5 4.2-9.4 1.0-3.2 31.25% 10 3 2.4 14
7 王仕鹏 广东 5 2.2-5.8 2.2-5.8 37.93% 3 1.6 0 12
8 徐国翀 新疆 5 2.6-5.8 1.4-4.8 29.17% 3.8 1.4 0 10.6
9 木拉提 新疆 5 3.2-4.6 0.0-0.0   1.8 1.4 0 7
10 杜锋 广东 5 1.4-2.4 0.8-2.8 28.57% 3 1.4 0.4 6.6
11 木合塔尔 新疆 5 0.8-2.4 1.2-3.4 35.29% 1 1 0 5.6
12 苏伟 广东 5 2.2-4.6 0.0-0.0   7.2 0.4 0.2 5.6
13 买吾兰 新疆 5 1.4-2.2 0.0-0.0   1 0.2 0 5
14 周鹏 广东 5 1.2-2.6 0.6-1.4 42.86% 2.4 0.6 0.6 4.8
15 陈江华 广东 5 1.2-2.0 0.2-0.8 25% 1.6 1.6 0 4.2
16 陈大伟 广东 5 0.8-0.8 0.0-0.8 0% 0.6 0 0 2
17 可兰白克-马坎 新疆 2 0.5-1.0 0.0-0.0   1.5 0 0 1
18 刘晓宇 广东 2 0.5-0.5 0.0-0.0   1 0 0 1
19 薛玉洋 新疆 4 0.3-0.8 0.0-0.8 0% 1.5 0 0 1
20 董瀚麟 广东 3 0.3-0.3 0.0-0.0   0.3 0 0 0.7
21 李鹏飞 新疆 1 0.0-0.0 0.0-0.0   0 0 0 0
22 王征 广东 1 0.0-0.0 0.0-0.0   2 0 0 0
23 张术 新疆 1 0.0-0.0 0.0-0.0   0 0 0 0

  • 关注微信

猜你喜欢