当前位置:178直播 > 体育资讯 > 足球新闻 >

1992-2020赛季历届英超冠军统计,英超冠军主教练

  英超联赛一直被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快,竞争激烈,强队多,现在成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。自1992/93赛季英超改革以来,7支队伍获胜:曼联13次切尔西5次曼城4次阿森纳3次利物浦1次布莱克本1次莱斯特城1次。本次统计了英超联赛从1992年-2020年历届冠军球队,一起来看看吧。

英超联赛历届冠军
赛季 冠军球队 冠军主教练 场次 进球 失球 净胜球 积分
1992/93 曼联 亚历克斯·弗格森 42 24 12 6 67 31 36 84
1993/94 曼联 亚历克斯·弗格森 42 27 11 4 80 38 42 92
1994/95 布莱克本 肯尼·达格利什 42 27 8 7 80 39 41 89
1995/96 曼联 亚历克斯·弗格森 38 25 7 6 73 35 38 82
1996/97 曼联 亚历克斯·弗格森 38 21 12 5 76 44 32 75
1997/98 阿森纳 阿尔赛纳·温格 38 23 9 6 68 33 35 78
1998/99 曼联 亚历克斯·弗格森 38 22 13 3 80 37 43 79
1999/00 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 7 3 97 45 52 91
Jan-00 曼联 亚历克斯·弗格森 38 24 8 6 79 31 48 80
Feb-01 阿森纳 阿尔赛纳·温格 38 26 9 3 79 36 43 87
Mar-02 曼联 亚历克斯·弗格森 38 25 8 5 74 34 40 83
Apr-03 阿森纳 阿尔赛纳·温格 38 26 12 0 73 26 47 90
May-04 切尔西 何塞·穆里尼奥 38 29 8 1 72 15 57 95
Jun-05 切尔西 何塞·穆里尼奥 38 29 4 5 72 22 50 91
Jul-06 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 5 5 83 27 56 89
Aug-07 曼联 亚历克斯·弗格森 38 27 6 5 80 22 58 87
Sep-08 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 6 4 68 24 44 90
Oct-09 切尔西 卡尔洛·安切洛蒂 38 27 5 6 103 32 71 86
Nov-10 曼联 亚历克斯·弗格森 38 23 11 4 78 37 41 80
Dec-11 曼城 罗伯托·曼奇尼 38 28 5 5 93 29 64 89
2012/13 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 5 5 86 43 43 89
2013/14 曼城 曼努埃尔·佩莱格里尼 38 27 5 6 102 37 65 86
2014/15 切尔西 何塞·穆里尼奥 38 26 9 3 73 32 41 87
2015/16 莱斯特城 克劳迪奥·拉涅利 38 23 12 3 68 36 32 81
2016/17 切尔西 安东尼奥·孔蒂 38 30 3 5 85 33 52 93
2017/18 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 38 32 4 2 106 27 79 100
2018/19 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 38 32 2 4 95 23 72 98
2019/20 利物浦 尤尔根·克洛普 38 32 3 3 85 33 52 99

  • 关注微信

猜你喜欢